| MOQ: | 1 |
| 価格: | negotiable |
| standard packaging: | スタンダードケース |
| Delivery period: | 15日 |
| payment method: | D/A、D/P、L/C、T/T、Western Union、MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 運動量 (ml/rpm) | 定数トルク (N.m) |
最大圧力 (MPa) |
スピード範囲 (rpm) |
定速 (rpm) |
最大トルク (N.m) |
| 160 | 635 | 45 | 0-670 | 250 | 1018 |
| 225 | 892 | 45 | 0-475 | 160 | 1431 |
| 255 | 1012 | 45 | 0-420 | 160 | 1622 |
| 280 | 1112 | 45 | 0-385 | 125 | 1781 |
| 325 | 1290 | 45 | 0-330 | 160 | 2067 |
| 365 | 1450 | 45 | 0-295 | 125 | 2321 |
| 400 | 1590 | 45 | 0-270 | 125 | 2544 |
03 水力ピストンモーター:
低速 大トルク 液圧モーター
ラジアルピストン型
輸入されたベアリングとオイルシールを採用します
高効率で高圧で 低速でもスムーズに動きます
許容される線形・軸形負荷,多円盤ブレーキ付きモーター,モーター排出量制御
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| 価格: | negotiable |
| standard packaging: | スタンダードケース |
| Delivery period: | 15日 |
| payment method: | D/A、D/P、L/C、T/T、Western Union、MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 運動量 (ml/rpm) | 定数トルク (N.m) |
最大圧力 (MPa) |
スピード範囲 (rpm) |
定速 (rpm) |
最大トルク (N.m) |
| 160 | 635 | 45 | 0-670 | 250 | 1018 |
| 225 | 892 | 45 | 0-475 | 160 | 1431 |
| 255 | 1012 | 45 | 0-420 | 160 | 1622 |
| 280 | 1112 | 45 | 0-385 | 125 | 1781 |
| 325 | 1290 | 45 | 0-330 | 160 | 2067 |
| 365 | 1450 | 45 | 0-295 | 125 | 2321 |
| 400 | 1590 | 45 | 0-270 | 125 | 2544 |
03 水力ピストンモーター:
低速 大トルク 液圧モーター
ラジアルピストン型
輸入されたベアリングとオイルシールを採用します
高効率で高圧で 低速でもスムーズに動きます
許容される線形・軸形負荷,多円盤ブレーキ付きモーター,モーター排出量制御
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()