| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 木の場合 |
| Delivery period: | 7-15日 |
| payment method: | L/C、T/T |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの1000セット |
Poclain農業の機械類のための油圧ドライブ モーターMS11を取り替えなさい
製品の機能:
販売のためのMS11油圧モーター:
1)。放射状ピストン タイプ。
2)。輸入された軸受けおよびオイル シール、等を採用しなさい。
3)。非常に低い速度のモジュール設計、高性能、高圧および順調順調。
4)。許された放射状のものおよび軸負荷の複数のディスク ブレーキ、モーター排出制御が付いているモーター。
適用:
建設機械:ビーム キャリア/高く上がる機械、セメントの具体的な混合の場所、燃えがら、ベルト・コンベヤー。
農業機械:スプレー機械。
鉱山機械:小型道ヘッダー、スクレーパー、頑丈な処理車、炭鉱のドリル。
海洋の機械類:海洋のデッキ クレーン。
| タイプ | MS11-8 | MS11-9 | MS11-0 | MS11-1 | MS11-2 | |||||
| 変位(ml/r) | 完全 | 半 | 完全 | 半 | 完全 | 半 | 完全 | 半 | 完全 | 半 |
| 837 | 418 | 943 | 471 | 1048 | 524 | 1147 | 573 | 1259 | 629 | |
| 最高力(kw) | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 |
| 圧力矛盾10MPaのトルク (N. m) |
1251 | 613 | 1409 | 391 | 1566 | 768 | 1714 | 840 | 1882 | 922 |
| 評価されるトルク(m) N. | 3127 | 3524 | 3916 | 4286 | 4704 | |||||
| 評価される圧力(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 最高圧力(MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| 定格速度(r/min) | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | |||||
| 速度範囲(r/min) | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-150 | 0-150 | |||||
![]()
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 木の場合 |
| Delivery period: | 7-15日 |
| payment method: | L/C、T/T |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの1000セット |
Poclain農業の機械類のための油圧ドライブ モーターMS11を取り替えなさい
製品の機能:
販売のためのMS11油圧モーター:
1)。放射状ピストン タイプ。
2)。輸入された軸受けおよびオイル シール、等を採用しなさい。
3)。非常に低い速度のモジュール設計、高性能、高圧および順調順調。
4)。許された放射状のものおよび軸負荷の複数のディスク ブレーキ、モーター排出制御が付いているモーター。
適用:
建設機械:ビーム キャリア/高く上がる機械、セメントの具体的な混合の場所、燃えがら、ベルト・コンベヤー。
農業機械:スプレー機械。
鉱山機械:小型道ヘッダー、スクレーパー、頑丈な処理車、炭鉱のドリル。
海洋の機械類:海洋のデッキ クレーン。
| タイプ | MS11-8 | MS11-9 | MS11-0 | MS11-1 | MS11-2 | |||||
| 変位(ml/r) | 完全 | 半 | 完全 | 半 | 完全 | 半 | 完全 | 半 | 完全 | 半 |
| 837 | 418 | 943 | 471 | 1048 | 524 | 1147 | 573 | 1259 | 629 | |
| 最高力(kw) | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 |
| 圧力矛盾10MPaのトルク (N. m) |
1251 | 613 | 1409 | 391 | 1566 | 768 | 1714 | 840 | 1882 | 922 |
| 評価されるトルク(m) N. | 3127 | 3524 | 3916 | 4286 | 4704 | |||||
| 評価される圧力(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 最高圧力(MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| 定格速度(r/min) | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | |||||
| 速度範囲(r/min) | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-150 | 0-150 | |||||
![]()