| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 木箱 |
| Delivery period: | 10日 |
| payment method: | リットル/℃ |
| Supply Capacity: | 1 ヶ月あたりの 450 セット |
Rexroth最終的なドライブMCRE03 MCR05高いトルク低速油圧放射状ピストン モーター
| コード | MCR03 | |||
| 変位のグループ | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 変位(ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| 10 MPaの理論的なトルク(N.m) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| 定格速度(r/min) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| 評価される圧力(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 評価されるトルク(N.m) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| 最高圧力(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 最高のトルク(N.m) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| 速度範囲(r/min) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| 最高力(kW) | 18 | |||
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 木箱 |
| Delivery period: | 10日 |
| payment method: | リットル/℃ |
| Supply Capacity: | 1 ヶ月あたりの 450 セット |
Rexroth最終的なドライブMCRE03 MCR05高いトルク低速油圧放射状ピストン モーター
| コード | MCR03 | |||
| 変位のグループ | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 変位(ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| 10 MPaの理論的なトルク(N.m) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| 定格速度(r/min) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| 評価される圧力(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 評価されるトルク(N.m) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| 最高圧力(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 最高のトルク(N.m) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| 速度範囲(r/min) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| 最高力(kW) | 18 | |||