| MOQ: | 交渉 |
| 価格: | negotiable |
| standard packaging: | 木箱 |
| Delivery period: | 3 日間 |
| payment method: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 月産5000個 |
バイカーズQPシリーズ バン型 水力ポンプ ダブルポンプ 各種排気量
| シリーズ |
流量コード (USgpm) |
ジオメトリックの移動 ミリリットル |
最大動作圧 MPa |
マックス.スピード r/min |
速さ r/min |
| 20V | 2 | 7 ((0.43) | 21 | 2700 | 600 |
| 3 | 10 ((0.61) | ||||
| 4 | 13 ((0.79) | ||||
| 5 | 16.5 ((1.01) | ||||
| 6 | 19(1.16) | ||||
| 7 | 22(1.40) | ||||
| 8 | 27(1.67) | ||||
| 9 | 30 (※1.85) | ||||
| 10 | 31.5 ((1.92) | ||||
| 11 | 35(2.14) | ||||
| 12 | 40(2.44) | 16 | |||
| 14 | 45(2.78) | 14 | |||
| 25V | 10 | 32 (※1.95) | 21 | 2700 | 600 |
| 12 | 38(2.32) | ||||
| 14 | 43.5 ((2.65) | ||||
| 15 | 47 (((2.89) | 2500 | |||
| 17 | 54(3.30) | ||||
| 19 | 60(3.66) | ||||
| 21 | 67(4.13) | ||||
| 25 | 79.2 ((4.83) | ||||
| 35V | 21 | 67(4.13) | 21 | 2500 | 600 |
| 25 | 81 (4.94) | ||||
| 30 | 95 ((5.80) | ||||
| 32 | 101 (6.16) | ||||
| 35 | 109 (6.65) | 2400 | |||
| 38 | 119 (7.26) | ||||
| 45 | 143 (8.72) | 14 |
![]()
![]()
![]()
![]()
適用:
ポンプは主に建設機械,地質掘削機器,特殊車両,鉱山機械,リフティングおよび輸送機器,クレーン,船舶機械,農林機械そしてこれからも
| MOQ: | 交渉 |
| 価格: | negotiable |
| standard packaging: | 木箱 |
| Delivery period: | 3 日間 |
| payment method: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 月産5000個 |
バイカーズQPシリーズ バン型 水力ポンプ ダブルポンプ 各種排気量
| シリーズ |
流量コード (USgpm) |
ジオメトリックの移動 ミリリットル |
最大動作圧 MPa |
マックス.スピード r/min |
速さ r/min |
| 20V | 2 | 7 ((0.43) | 21 | 2700 | 600 |
| 3 | 10 ((0.61) | ||||
| 4 | 13 ((0.79) | ||||
| 5 | 16.5 ((1.01) | ||||
| 6 | 19(1.16) | ||||
| 7 | 22(1.40) | ||||
| 8 | 27(1.67) | ||||
| 9 | 30 (※1.85) | ||||
| 10 | 31.5 ((1.92) | ||||
| 11 | 35(2.14) | ||||
| 12 | 40(2.44) | 16 | |||
| 14 | 45(2.78) | 14 | |||
| 25V | 10 | 32 (※1.95) | 21 | 2700 | 600 |
| 12 | 38(2.32) | ||||
| 14 | 43.5 ((2.65) | ||||
| 15 | 47 (((2.89) | 2500 | |||
| 17 | 54(3.30) | ||||
| 19 | 60(3.66) | ||||
| 21 | 67(4.13) | ||||
| 25 | 79.2 ((4.83) | ||||
| 35V | 21 | 67(4.13) | 21 | 2500 | 600 |
| 25 | 81 (4.94) | ||||
| 30 | 95 ((5.80) | ||||
| 32 | 101 (6.16) | ||||
| 35 | 109 (6.65) | 2400 | |||
| 38 | 119 (7.26) | ||||
| 45 | 143 (8.72) | 14 |
![]()
![]()
![]()
![]()
適用:
ポンプは主に建設機械,地質掘削機器,特殊車両,鉱山機械,リフティングおよび輸送機器,クレーン,船舶機械,農林機械そしてこれからも